DL650A V-STROM XT
V-Strom 650/XT
Авантуристичкиот мотор кој е поголем од збирот на неговите делови.
Тој нуди разноврсност и сигурност како ниеден друг мотор во својата класа.
Добијте голема доза на забава кога ќе тргнете по кој било пат.
V-Strom 650/XT — вистинско ремек-дело.

Спецификација
Вкупна должина | 2,275 mm (89.6 in) |
---|---|
Вкупна ширина | [V-Strom 650XT] 910 mm (35.8 in) [V-Strom 650] 835 mm (32.9 in) |
Вкупна висина | 1,405 mm (55.3 in) |
Меѓуосовинско растојание | 1,560 mm (61.4 in) |
Растојание од патот | 170 mm (6.7 in) |
Висина на седиште | 835 mm (32.9 in) |
Тежина | [V-Strom 650XT] 216 kg (476 lbs) [V-Strom 650] 213 kg (470 lbs) |
Тип на моторот | 4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled, DOHC |
Пречник | 81.0 mm × 62.6 mm (3.2 in × 2.5 in) |
Работна запремнина | 645 cm3 (39.4 cu. in) |
Сила на моторот | 107 PS |
Компресија | 11.2 : 1 |
Систем за гориво | Вбризгување гориво |
---|---|
Палење | Електрично |
Систем за подмачкување | Влажен картер |
Пренос | 6 – степен constant mesh |
Потпирање напред | Телескопска, спирална пружина, амортизирана со масло |
Потпирање назад | Тип на врска, намотана пружина со масло, прилагодливо предоптоварување на пружината |
Предни сопирачки | Диск, двоен диск |
Задни сопирачки | Диск |
Димензии на предно тркало | 110/80R19M/C 59V, tubeless |
Димензии на задно тркал | 150/70R17M/C 69V, tubeless |
Систем за палење | Електронско палење |
Капацитет на резервоар | 20.0L |
Галерија
Бои
Поглед 360°
